Keretüüp: | sedaan | Värvus: | hõbedane (titan-silber metallic) |
Esmane reg.: | 2/1999 | Odom.-näit: | 143000 km |
Mootor: | 2.0d 100 kW (M47) | Kütus: | diisel |
Käigukast: | manuaal, 5 käiku | Veoskeem: | tagavedu |
Hind: | € 4 990 |
Keretüüp: | sedaan | Värvus: | must metallik (black saphire metallic, 475) |
Esmane reg.: | 1/2002 | Odom.-näit: | 362000 km |
Mootor: | 2.5d 120 kW (M57) | Kütus: | diisel |
Käigukast: | automaat, 5 käiku | Veoskeem: | tagavedu |
Hind: | € 8 590 |
Keretüüp: | universaal | Värvus: | must |
Esmane reg.: | 8/2018 | Odom.-näit: | 145000 km |
Mootor: | 2.1 CDI (125 kw) | Kütus: | diisel |
Käigukast: | automaat 9G-Tronic | Veoskeem: | tagavedu |
Hind: | € 14 990 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
Keretüüp: | universaal | Värvus: | hall |
Esmane reg.: | 9/2008 | Odom.-näit: | - |
Mootor: | Kütus: | ||
Käigukast: | Veoskeem: | tagavedu | |
Hind: | kokkuleppel |
Keretüüp: | universaal | Värvus: | must |
Esmane reg.: | 5/2014 | Odom.-näit: | 289000 km |
Mootor: | 2.1 CDI (150 kw) | Kütus: | diisel |
Käigukast: | automaat 7G-Tronic | Veoskeem: | nelikvedu |
Hind: | € 12 490 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
Keretüüp: | universaal | Värvus: | Designio valge pärlmutter |
Esmane reg.: | 2014 | Odom.-näit: | - |
Mootor: | 3.0 V6 CDI (185 kw) | Kütus: | diisel |
Käigukast: | automaat 9G-Tronic | Veoskeem: | tagavedu |
Hind: | € 12 990 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
Keretüüp: | sedaan | Värvus: | must (040) |
Esmane reg.: | 1/2001 | Odom.-näit: | 329000 km |
Mootor: | 4.0 CDI V8, 184 kW | Kütus: | diisel |
Käigukast: | automaat, 5 käiku | Veoskeem: | tagavedu |
Hind: | € 6 990 |
Keretüüp: | madel | Värvus: | sinine |
Esmane reg.: | 2/2014 | Odom.-näit: | 279000 km |
Mootor: | 2.1 CDI (120 kw) | Kütus: | diisel |
Käigukast: | manuaal | Veoskeem: | tagavedu |
Hind: | € 12 990 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|