| Keretüüp: | sedaan | Värvus: | hõbedane (titan-silber metallic) |
| Esmane reg.: | 2/1999 | Odom.-näit: | 143000 km |
| Mootor: | 2.0d 100 kW (M47) | Kütus: | diisel |
| Käigukast: | manuaal, 5 käiku | Veoskeem: | tagavedu |
| Hind: | € 4 990 | ||
| Keretüüp: | sedaan | Värvus: | must metallik (black saphire metallic, 475) |
| Esmane reg.: | 1/2002 | Odom.-näit: | 412000 km |
| Mootor: | 2.5d 120 kW (M57) | Kütus: | diisel |
| Käigukast: | automaat, 5 käiku | Veoskeem: | tagavedu |
| Hind: | € 9 990 | ||
| Keretüüp: | mootorratas | Värvus: | tumepunane metallik |
| Esmane reg.: | 5/2001 | Odom.-näit: | 54000 km |
| Mootor: | 1130 cm3 (62 kw) bokser | Kütus: | bensiin |
| Käigukast: | manuaal | Veoskeem: | tagavedu |
| Hind: | € 2 990 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
|
| Keretüüp: | maastur | Värvus: | pruun metallik |
| Esmane reg.: | 10/2013 | Odom.-näit: | 232000 km |
| Mootor: | 2.1 CDI (125 kw) | Kütus: | diisel |
| Käigukast: | automaat 7G-Tronic | Veoskeem: | nelikvedu |
| Hind: | € 12 490 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
|
| Keretüüp: | sedaan | Värvus: | must (040) |
| Esmane reg.: | 1/2001 | Odom.-näit: | 329000 km |
| Mootor: | 4.0 CDI V8, 184 kW | Kütus: | diisel |
| Käigukast: | automaat, 5 käiku | Veoskeem: | tagavedu |
| Hind: | € 6 990 | ||
| Keretüüp: | mahtuniversaal | Värvus: | tumesinine metallik |
| Esmane reg.: | 9/2011 | Odom.-näit: | 208000 km |
| Mootor: | 3.0 V6 CDI (165 kw) | Kütus: | diisel |
| Käigukast: | automaat 5G - tronic | Veoskeem: | tagavedu |
| Hind: | € 16 990 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
|