Keretüüp: | universaal | Värvus: | must |
Esmane reg.: | 1/2014 | Odom.-näit: | 178000 km |
Mootor: | 2.0 TDI (110 kw) | Kütus: | diisel |
Käigukast: | automaat | Veoskeem: | esivedu |
Hind: | € 14 790 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
Keretüüp: | universaal | Värvus: | must metallik |
Esmane reg.: | 10/2008 | Odom.-näit: | 229000 km |
Mootor: | 3,0 TDI (171 kw) | Kütus: | diisel |
Käigukast: | automaat | Veoskeem: | nelikvedu |
Hind: | € 7 990 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
Keretüüp: | kabrio | Värvus: | must metallik (Cosmosschwarz metallic 303) |
Esmane reg.: | 4/2000 | Odom.-näit: | 225000 km |
Mootor: | 2,5i (125 kW) | Kütus: | bensiin |
Käigukast: | manuaal (5 käiku) | Veoskeem: | tagavedu |
Hind: | € 5 990 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
Keretüüp: | universaal | Värvus: | must |
Esmane reg.: | 8/2012 | Odom.-näit: | 227000 km |
Mootor: | 3.0 d (230 kw) | Kütus: | diisel |
Käigukast: | automaat | Veoskeem: | tagavedu |
Hind: | € 16 990 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
Keretüüp: | universaal | Värvus: | tumesinine metallik |
Esmane reg.: | 9/2007 | Odom.-näit: | 284000 km |
Mootor: | 3.0 d (155 kw) | Kütus: | diisel |
Käigukast: | automaat | Veoskeem: | nelikvedu |
Hind: | € 13 490 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
Keretüüp: | universaal | Värvus: | must metallik |
Esmane reg.: | 8/2008 | Odom.-näit: | 210000 km |
Mootor: | 3,0 CRD (160 kw) | Kütus: | diisel |
Käigukast: | automaat | Veoskeem: | nelikvedu |
Hind: | € 11 990 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
Keretüüp: | universaal | Värvus: | must metallik |
Esmane reg.: | 6/2009 | Odom.-näit: | 180000 km |
Mootor: | 2,5 CRD (125 kw) | Kütus: | diisel |
Käigukast: | manuaal | Veoskeem: | nelikvedu |
Hind: | € 6 490 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
Keretüüp: | universaal | Värvus: | hõbedane |
Esmane reg.: | 4/2007 | Odom.-näit: | 255000 km |
Mootor: | 3.6 TDV8 (200 kw) | Kütus: | diisel |
Käigukast: | automaat | Veoskeem: | nelikvedu |
Hind: | € 11 490 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
Keretüüp: | universaal | Värvus: | hall metallik |
Esmane reg.: | 6/2007 | Odom.-näit: | 206000 km |
Mootor: | 3.6 TDV8 (200 kw) | Kütus: | diisel |
Käigukast: | automaat | Veoskeem: | nelikvedu |
Hind: | € 12 990 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
Keretüüp: | kabrio, hardtop + softtop | Värvus: | t.roheline metallik (Turmalingrün, 269) |
Esmane reg.: | 5/1996 | Odom.-näit: | 176000 km |
Mootor: | 2,8i 142 kW | Kütus: | bensiin |
Käigukast: | automaat (4 käiku) | Veoskeem: | tagavedu |
Hind: | € 11 990 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
Keretüüp: | universaal | Värvus: | tumesinine metallik |
Esmane reg.: | 8/1999 | Odom.-näit: | 118000 km |
Mootor: | 1.6i (74 kw) | Kütus: | bensiin |
Käigukast: | automaat | Veoskeem: | esivedu |
Hind: | € 2 990 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
Keretüüp: | elamu | Värvus: | roheline metallik |
Esmane reg.: | 6/2005 | Odom.-näit: | 194000 km |
Mootor: | 2.2 HDI (74 kw) | Kütus: | diisel |
Käigukast: | manuaal | Veoskeem: | esivedu |
Hind: | € 12 990 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
Keretüüp: | mahtuniversaal | Värvus: | sinine metallik |
Esmane reg.: | 5/2008 | Odom.-näit: | 169000 km |
Mootor: | 2.0 TDI (103 kw) | Kütus: | diisel |
Käigukast: | manuaal | Veoskeem: | esivedu |
Hind: | € 6 990 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
Keretüüp: | universaal | Värvus: | must |
Esmane reg.: | 7/2010 | Odom.-näit: | 269000 km |
Mootor: | 3.0 TDI (176 kw) | Kütus: | diisel |
Käigukast: | automaat | Veoskeem: | nelikvedu |
Hind: | € 17 490 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
Keretüüp: | luukp?ra | Värvus: | valge (cosmic white) |
Esmane reg.: | 3/2008 | Odom.-näit: | 177000 km |
Mootor: | 1.6 D (80 kw) | Kütus: | diisel |
Käigukast: | manuaal | Veoskeem: | esivedu |
Hind: | € 4 790 |