Keretüüp: | universaal | Värvus: | must metallik |
Esmane reg.: | 10/2016 | Odom.-näit: | 108000 km |
Mootor: | 3.0 TDI V6 (200 kw) | Kütus: | diisel |
Käigukast: | automaat | Veoskeem: | nelikvedu |
Hind: | € 19 990 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
Keretüüp: | sedaan | Värvus: | hõbedane (titan-silber metallic) |
Esmane reg.: | 2/1999 | Odom.-näit: | 143000 km |
Mootor: | 2.0d 100 kW (M47) | Kütus: | diisel |
Käigukast: | manuaal, 5 käiku | Veoskeem: | tagavedu |
Hind: | € 4 990 |
Keretüüp: | sedaan | Värvus: | must metallik (black saphire metallic, 475) |
Esmane reg.: | 1/2002 | Odom.-näit: | 362000 km |
Mootor: | 2.5d 120 kW (M57) | Kütus: | diisel |
Käigukast: | automaat, 5 käiku | Veoskeem: | tagavedu |
Hind: | € 8 590 |
Keretüüp: | mootorratas | Värvus: | must |
Esmane reg.: | 7/2016 | Odom.-näit: | 35000 km |
Mootor: | 1170cm³ Bokser 81kW | Kütus: | bensiin |
Käigukast: | manuaal | Veoskeem: | tagavedu kardaan |
Hind: | € 6 990 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
Keretüüp: | universaal | Värvus: | must |
Esmane reg.: | 9/2011 | Odom.-näit: | 285000 km |
Mootor: | 3.0 d (225 kw) | Kütus: | diisel |
Käigukast: | automaat | Veoskeem: | nelikvedu |
Hind: | € 12 990 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
Keretüüp: | sedaan | Värvus: | must (040) |
Esmane reg.: | 1/2001 | Odom.-näit: | 329000 km |
Mootor: | 4.0 CDI V8, 184 kW | Kütus: | diisel |
Käigukast: | automaat, 5 käiku | Veoskeem: | tagavedu |
Hind: | € 6 990 |
Keretüüp: | madel | Värvus: | sinine |
Esmane reg.: | 2/2014 | Odom.-näit: | 279000 km |
Mootor: | 2.1 CDI (120 kw) | Kütus: | diisel |
Käigukast: | manuaal | Veoskeem: | tagavedu |
Hind: | € 12 990 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|