| Keretüüp: | luukpära | Värvus: | tumesinine metallik (Avusblau metallic 276/5) |
| Esmane reg.: | 10/1997 | Odom.-näit: | - |
| Mootor: | 1.6i 75 kW (M43) | Kütus: | bensiin |
| Käigukast: | manuaal, 5 käiku | Veoskeem: | tagavedu |
| Hind: | € 4 500 | ||
| Keretüüp: | sedaan | Värvus: | hõbedane (titan-silber metallic) |
| Esmane reg.: | 2/1999 | Odom.-näit: | 143000 km |
| Mootor: | 2.0d 100 kW (M47) | Kütus: | diisel |
| Käigukast: | manuaal, 5 käiku | Veoskeem: | tagavedu |
| Hind: | € 4 990 | ||
| Keretüüp: | universaal | Värvus: | hall metallik |
| Esmane reg.: | 9/2012 | Odom.-näit: | 229000 km |
| Mootor: | 3.0 V6 CDI (195 kw) | Kütus: | diisel |
| Käigukast: | automaat 7G-Tronic | Veoskeem: | tagavedu |
| Hind: | € 9 990 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
|
| Keretüüp: | universaal | Värvus: | must metallik |
| Esmane reg.: | 7/2014 | Odom.-näit: | 199000 km |
| Mootor: | 3.0 V6 CDI (185 kw) | Kütus: | diisel |
| Käigukast: | automaat 7G-Tronic | Veoskeem: | nelikvedu |
| Hind: | € 12 990 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
|
| Keretüüp: | universaal | Värvus: | valge metallik |
| Esmane reg.: | 8/2012 | Odom.-näit: | 203000 km |
| Mootor: | 3.0 V6 CDI (195 kw) | Kütus: | diisel |
| Käigukast: | automaat 7G-Tronic | Veoskeem: | tagavedu |
| Hind: | € 9 990 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
|
| Keretüüp: | lahtine | Värvus: | must metallik |
| Esmane reg.: | 7/2010 | Odom.-näit: | 198000 km |
| Mootor: | 3.0 V6 CDI (170 kw) | Kütus: | diisel |
| Käigukast: | automaat 7G-Tronic | Veoskeem: | tagavedu |
| Hind: | € 12 490 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
|