Keretüüp: | sedaan | Värvus: | hõbedane (titan-silber metallic) |
Esmane reg.: | 2/1999 | Odom.-näit: | 143000 km |
Mootor: | 2.0d 100 kW (M47) | Kütus: | diisel |
Käigukast: | manuaal, 5 käiku | Veoskeem: | tagavedu |
Hind: | € 4 990 |
Keretüüp: | sedaan | Värvus: | must metallik (black saphire metallic, 475) |
Esmane reg.: | 1/2002 | Odom.-näit: | 362000 km |
Mootor: | 2.5d 120 kW (M57) | Kütus: | diisel |
Käigukast: | automaat, 5 käiku | Veoskeem: | tagavedu |
Hind: | € 6 990 |
Keretüüp: | mootorratas | Värvus: | valge, sinine |
Esmane reg.: | 3/2005 | Odom.-näit: | 48000 km |
Mootor: | 1.2 (123 kw) | Kütus: | bensiin |
Käigukast: | manuaal | Veoskeem: | tagavedu kardaan |
Hind: | € 3 990 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
Keretüüp: | mootorratas | Värvus: | must |
Esmane reg.: | 7/2010 | Odom.-näit: | 35000 km |
Mootor: | 1170cm³ Bokser 81kW | Kütus: | bensiin |
Käigukast: | manuaal | Veoskeem: | tagavedu kardaan |
Hind: | € 7 990 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
Keretüüp: | mootorratas | Värvus: | sinine |
Esmane reg.: | 5/1984 | Odom.-näit: | 28000 km |
Mootor: | Bokser 20kW | Kütus: | bensiin |
Käigukast: | manuaal | Veoskeem: | tagavedu |
Hind: | € 4 490 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
Keretüüp: | universaal | Värvus: | must |
Esmane reg.: | 2/2017 | Odom.-näit: | 214000 km |
Mootor: | 2.1 CDI (125 kw) | Kütus: | diisel |
Käigukast: | automaat 9G-Tronic | Veoskeem: | tagavedu |
Hind: | € 14 990 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
Keretüüp: | universaal | Värvus: | tumehall metallik |
Esmane reg.: | 8/2012 | Odom.-näit: | 199000 km |
Mootor: | 2.1 CDI (125 kw) | Kütus: | diisel |
Käigukast: | automaat 7G-Tronic | Veoskeem: | tagavedu |
Hind: | € 9 390 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
Keretüüp: | universaal | Värvus: | must |
Esmane reg.: | 8/2018 | Odom.-näit: | 145000 km |
Mootor: | 2.1 CDI (125 kw) | Kütus: | diisel |
Käigukast: | automaat 9G-Tronic | Veoskeem: | tagavedu |
Hind: | € 19 990 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
Keretüüp: | universaal | Värvus: | valge |
Esmane reg.: | 5/2014 | Odom.-näit: | 289000 km |
Mootor: | 2.1 CDI (150 kw) | Kütus: | diisel |
Käigukast: | automaat 7G-Tronic | Veoskeem: | nelikvedu |
Hind: | € 14 490 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
Keretüüp: | universaal | Värvus: | must |
Esmane reg.: | 6/2010 | Odom.-näit: | 217000 km |
Mootor: | 2.1 CDI (150 kw) | Kütus: | diisel |
Käigukast: | automaat 5G-Tronic | Veoskeem: | tagavedu |
Hind: | € 8 990 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
Keretüüp: | universaal | Värvus: | valge |
Esmane reg.: | 10/2014 | Odom.-näit: | 135000 km |
Mootor: | 3.0 V6 CDI (190 kw) | Kütus: | diisel |
Käigukast: | automaat 7G-Tronic | Veoskeem: | nelikvedu |
Hind: | € 16 490 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
Keretüüp: | kupee | Värvus: | punane |
Esmane reg.: | 10/2010 | Odom.-näit: | 178000 km |
Mootor: | 3.0 CDI (170 kw) | Kütus: | diisel |
Käigukast: | automaat 7G-Tronic | Veoskeem: | tagavedu |
Hind: | € 13 490 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
Keretüüp: | universaal | Värvus: | must |
Esmane reg.: | 8/2003 | Odom.-näit: | 163000 km |
Mootor: | 2.7 CDI (120 kw) | Kütus: | diisel |
Käigukast: | automaat 5G-Tronic | Veoskeem: | nelikvedu |
Hind: | € 7 290 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
Keretüüp: | universaal | Värvus: | must metallik |
Esmane reg.: | 10/2013 | Odom.-näit: | 277000 km |
Mootor: | 3.0 V6 CDI (190 kw) | Kütus: | diisel |
Käigukast: | automaat 7G-Tronic | Veoskeem: | nelikvedu |
Hind: | € 17 490 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
Keretüüp: | sedaan | Värvus: | must (040) |
Esmane reg.: | 1/2001 | Odom.-näit: | 329000 km |
Mootor: | 4.0 CDI V8, 184 kW | Kütus: | diisel |
Käigukast: | automaat, 5 käiku | Veoskeem: | tagavedu |
Hind: | € 6 990 |